# | Nome | Level | Guild | MasterReset | |
1 | kwelleR | 41 | - | 55 | |
2 | kksh | 10 | - | 52 | |
3 | SiBiRu | 360 | - | 41 | |
4 | OBrabo | 10 | - | 40 | |
5 | Ariel | 280 | - | 38 | |
6 | Pain | 400 | NEXT | 35 | |
7 | PreDaDor | 370 | - | 32 | |
8 | DekuhDark | 175 | - | 31 | |
9 | Asunah | 400 | - | 30 | |
10 | MGoTREM | 10 | - | 29 | |
11 | Muriel | 400 | - | 24 | |
12 | tobirama | 131 | TRACK | 23 | |
13 | Wanted | 400 | - | 22 | |
14 | xMGx | 333 | - | 19 | |
15 | xSUMx | 316 | - | 18 | |
16 | PSICOPATA | 400 | TURQUIA | 18 | |
17 | RETARDADO | 330 | TURQUIA | 17 | |
18 | CrackenGrM | 132 | - | 14 | |
19 | UP04 | 10 | - | 14 | |
20 | up01 | 209 | - | 13 | |
21 | RaDhiaManT | 10 | - | 12 | |
22 | Geforce | 246 | - | 12 | |
23 | AivrehgitD | 10 | - | 11 | |
24 | OneHitBM | 400 | - | 11 | |
25 | ilKaMiKaZe | 46 | - | 11 | |
26 | G0KU | 184 | - | 11 | |
27 | 4NGELZMU | 281 | - | 11 | |
28 | Up02 | 344 | - | 11 | |
29 | buff | 227 | - | 10 | |
30 | GladiadorM | 148 | - | 10 | |
31 | G4G0 | 10 | - | 10 | |
32 | TOP02 | 10 | - | 9 | |
33 | kkkkk | 10 | - | 9 | |
34 | Kendrick | 300 | XURUPITA | 9 | |
35 | Unnbra | 61 | Dinastia | 9 | |
36 | KaMiKaZe | 400 | NEXT | 9 | |
37 | Gabriel | 11 | TURQUIA | 8 | |
38 | KaMiKaZeTi | 314 | NEXT | 8 | |
39 | Snackyeas | 191 | - | 8 | |
40 | threshzin | 212 | HOLLIGAN | 8 | |
41 | fNND | 56 | - | 8 | |
42 | loja | 324 | - | 8 | |
43 | OneeHitSM | 400 | MACABROS | 8 | |
44 | calango | 11 | - | 8 | |
45 | MefiDL | 323 | - | 8 | |
46 | Tifani | 307 | - | 7 | |
47 | SEUMARIDO | 21 | - | 7 | |
48 | Scott | 40 | - | 7 | |
49 | Cr0wley | 26 | - | 7 | |
50 | Karlimac | 262 | - | 7 |
Status: Online
Players Online: 269
Nome:
AngelzMuVersão:
1.05D+Season 4Experiência:
3.000xDrop:
80%Tipo de reset:
AcumulativoMáx. Pontos:
65.000Máx. Level:
400PvP:
Equilibrado